Με την απογοητευτική συγκομιδή μόλις 16 βαθμών, επίδοση που συνιστά αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 20 χρόνων και από τη στιγμή που το σύστημα βαθμολόγησης άλλαξε σε 3-1-0, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.

Η επίδοση αυτή είναι όμοια με την αντίστοιχη περσινή, αλλά στην πραγματικότητα χειρότερη, αφού φέτος η «Ένωση» έχει λιγότερες νίκες και λιγότερα γκολ. Χαμηλότερο ποσοστό νικών μακριά από το «σπίτι» της είχε η ΑΕΚ μόνο την περίοδο 2008/09, όταν όμως είχε επίσης έντεκα ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

2011/12: 4 νίκες (26%) – 4 ισοπαλίες – 7 ήττες, 16 βαθμοί (γκολ 18-23)
2010/11: 6 νίκες (40%) – 1 ισοπαλίες – 8 ήττες, 16 βαθμοί (γκολ 24-27)
2009/10: 4 νίκες (26%) – 6 ισοπαλίες – 5 ήττες, 18 βαθμοί (γκολ 14-17)
2008/09: 3 νίκες (20%) – 11 ισοπαλίες – 1 ήττα, 20 βαθμοί (γκολ 19-15)
2007/08: 11 νίκες (73%) – 0 ισοπαλίες – 4 ήττες, 33 βαθμοί (γκολ 27-8)
2006/07: 7 νίκες (46%) – 5 ισοπαλίες – 3 ήττες, 26 βαθμοί (γκολ 20-14)
2005/06: 9 νίκες (60%) – 2 ισοπαλίες – 4 ήττες, 29 βαθμοί (γκολ 16-12)
2004/05: 5 νίκες (33%) – 9 ισοπαλίες – 1 ήττα, 24 βαθμοί (γκολ 21-17)
2003/04: 9 νίκες (60%) – 2 ισοπαλίες – 4 ήττες, 29 βαθμοί (γκολ 30-19)
2002/03: 8 νίκες (53%) – 4 ισοπαλίες – 3 ήττες, 28 βαθμοί (γκολ 23-12)
2001/02: 7 νίκες (53%) – 1 ισοπαλία – 5 ήττες, 22 βαθμοί (γκολ 25-19)
2000/01: 8 νίκες (53%) – 2 ισοπαλίες – 5 ήττες, 26 βαθμοί (γκολ 26-18)
1999/00: 7 νίκες (41%) – 6 ισοπαλίες – 4 ήττες, 27 βαθμοί (γκολ 28-23)
1998/99: 7 νίκες (41%) – 5 ισοπαλίες – 5 ήττες, 26 βαθμοί (γκολ 24-18)
1997/98: 10 νίκες (58%) – 6 ισοπαλίες – 1 ήττα, 36 βαθμοί (γκολ 28-15)
1996/97: 7 νίκες (41%) – 6 ισοπαλίες – 4 ήττες, 27 βαθμοί (γκολ 28-16)
1995/96: 9 νίκες (52%) – 5 ισοπαλίες – 3 ήττες, 32 βαθμοί (γκολ 33-16)
1994/95: 6 νίκες (35%) – 7 ισοπαλίες – 4 ήττες, 25 βαθμοί (γκολ 19-18)
1993/94: 10 νίκες (58%) – 3 ισοπαλίες – 4 ήττες, 33 βαθμοί (γκολ 22-15)
1992/93: 7 νίκες (41%) – 6 ισοπαλίες – 4 ήττες, 27 βαθμοί (γκολ 25-17)

Πηγή: sport-fm.gr