Ανάλογα με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για 2010 θα κυμανθεί και το ύψος του κεφαλικού φόρους που θα πρέπει να πληρώσουμε και ο λογαριασμός ξεκινά από 130 ευρώ και μπορεί να φθάσει μέχρι και 30.000€ για πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα.
Το σχέδιο που παρουσίασε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε βουλευτές του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ότι:
• Το αφορολόγητο διατηρείται στα 12.000 ευρώ,
Η ετήσια εισφορά θα επιβληθεί κλιμακωτά ως εξής:
• Από 12.000 έως 20.000 ευρώ, 1%
• Από 20.000 έως 50.000 ευρώ, 2%
• Από 50.000 έως 100.000 ευρώ, 3%,
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για άνεργους και συνταξιούχους.
Δείτε τους πίνακες
| Ετήσιο εισόδημα σε ευρώ | Συντελεστής εισφοράς % | Σύνολο εισφοράς σε ευρώ | 
| 12.000 | 0% | 0 | 
| 12.001-20.000 | 1% | 120 – 200 | 
| 20.001-50.000 | 2% | 400 – 1.000 | 
| 50.001 και άνω | 3% | 1.500 και άνω | 
| Ετήσιο εισόδημα | Ποσό εισφοράς | 
| 5.000 | 0 | 
| 6.000 | 0 | 
| 7.000 | 0 | 
| 8.000 | 0 | 
| 9.000 | 0 | 
| 10.000 | 0 | 
| 11.000 | 0 | 
| 12.000 | 0 | 
| 13.000 | 130 | 
| 14.000 | 140 | 
| 15.000 | 150 | 
| 16.000 | 160 | 
| 17.000 | 170 | 
| 18.000 | 180 | 
| 19.000 | 190 | 
| 20.000 | 200 | 
| 21.000 | 420 | 
| 22.000 | 440 | 
| 23.000 | 460 | 
| 24.000 | 480 | 
| 25.000 | 500 | 
| 26.000 | 520 | 
| 27.000 | 540 | 
| 28.000 | 560 | 
| 29.000 | 580 | 
| 30.000 | 600 | 
| 35.000 | 700 | 
| 40.000 | 800 | 
| 45.000 | 900 | 
| 50.000 | 1.000 | 
| 55.000 | 1.650 | 
| 60.000 | 1.800 | 
| 65.000 | 1.950 | 
| 70.000 | 2.100 | 
| 75.000 | 2.250 | 
| 80.000 | 2.400 | 
| 85.000 | 2.550 | 
| 90.000 | 2.700 | 
| 95.000 | 2.850 | 
| 100.000 | 3.000 | 
| 110.000 | 3.300 | 
| 120.000 | 3.600 | 
| 130.000 | 3.900 | 
| 140.000 | 4.200 | 
| 150.000 | 4.500 | 
| 200.000 | 6.000 | 
| 500.000 | 15.000 | 
| 1.000.000 | 30.000 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 